丸孔、角孔、長孔3種類の製品一覧です。下の種類を記載したタイトルをクリックすると種類ごとの一覧を表示します。製品一覧に掲載のない種類の孔径、ピッチでも取り扱いが可能な場合がございます。お問合せください。
一覧の型番をクリックすると別ウィンドウが開いて、
- 製品の詳細および製作可能な板厚と材質
- 製品図面DXFのダウンロードとPDFイメージのダウンロード
- 製品のイメージシルエット
が表示されます。ウィンドウ内の板厚表示アイコン
をクリックすると、見積フォームウィンドウが開きます。
は、石川金網が推奨する標準品です。
↑をもう一度クリックすると一覧が閉じられます。

- A1318D 13mm x P 18mm / R 47.2%
- A1320D 13mm x P 20mm / R 38.3%
- A1323D 13mm x P 23mm / R 28.9%
- A1326D 13mm x P 26mm / R 22.6%

- A1419D 14mm x P 19mm / R 49.2%
- A1421D 14mm x P 21mm / R 40.3%
- A1424D 14mm x P 24mm / R 30.8%
- A1428D 14mm x P 28mm / R 22.6%

- A1520D 15mm x P 20mm / R 51.0%
- A1522D 15mm x P 22mm / R 42.1%
- A1525D 15mm x P 25mm / R 32.6%
- A1530D 15mm x P 30mm / R 22.6%

- A1621D 16mm x P 21mm / R 52.6%
- A1624D 16mm x P 24mm / R 40.3%
- A1628D 16mm x P 28mm / R 29.6%
- A1632D 16mm x P 32mm / R 22.6%

- A1723D 17mm x P 23mm / R 49.5%
- A1725D 17mm x P 25mm / R 41.9%
- A1730D 17mm x P 30mm / R 29.1%
- A1734D 17mm x P 34mm / R 22.6%

- A2432D 24mm x P 32mm / R 51.0%
- A2436D 24mm x P 36mm / R 40.3%
- A2440D 24mm x P 40mm / R 32.6%
- A2448D 24mm x P 48mm / R 22.6%

- A2535D 25mm x P 35mm / R 46.2%
- A2540D 25mm x P 40mm / R 35.4%
- A2545D 25mm x P 45mm / R 27.9%
- A2550D 25mm x P 50mm / R 22.6%

- A3040D 30mm x P 40mm / R 51.0%
- A3045D 30mm x P 45mm / R 40.3%
- A3050D 30mm x P 50mm / R 32.6%
- A3060D 30mm x P 60mm / R 22.6%
↑をもう一度クリックすると一覧が閉じられます。
↑をもう一度クリックすると一覧が閉じられます。
↑をもう一度クリックすると一覧が閉じられます。

- D0508D 5mm x P 8mm / R 39.1%
- D0509D 5mm x P 9mm / R 30.9%
- D0510D 5mm x P 10mm / R 25.0%
- D0515D 5mm x P 15mm / R 11.1%
↑をもう一度クリックすると一覧が閉じられます。

- E0508D 5mm x P 8mm / R 39.1%
- E0509D 5mm x P 9mm / R 30.9%
- E0510D 5mm x P 10mm / R 25.0%
- E0515D 5mm x P 15mm / R 11.1%
↑をもう一度クリックすると一覧が閉じられます。